HOME
Last First Sex Age Category Time Gender Overall Place Overall Place Gender/Age Group Place
Women's 5K
ryan kerra F 25-29 5K 00:26:49.49 1 8 1
Pfeffer Donna F 60-64 5K 00:27:44.81 2 11 1
Gallegos Natalie F 35-39 5K 00:28:19.81 3 13 1
Madsen Jane F 60-64 5K 00:28:31.09 4 14 2
Peterson Boston F 25-29 5K 00:28:45.95 5 15 2
Veley Gail F 40-44 5K 00:29:15.31 6 18 1
Hyer Deborah F 40-44 5K 00:29:44.27 7 20 2
Moore Becky F 30-34 5K 00:30:22.78 8 24 1
Webb Julie F 30-34 5K 00:30:28.34 9 25 2
Stum Kristen F 35-39 5K 00:31:07.66 10 26 2
Thomas Joy F 25-29 5K 00:31:09.05 11 27 3
Oleen Jennifer F 45-49 5K 00:31:10.88 12 28 1
Brown Melissa F 25-29 5K 00:31:42.84 13 29 4
Dayley Traquel F 30-34 5K 00:31:48.69 14 30 3
Pettigrew Christina F 25-29 5K 00:31:51.75 15 31 5
Bills Cassie F 30-34 5K 00:32:24.72 16 32 4
Syphus Sherry F 30-34 5K 00:33:14.67 17 35 5
Duckworth Helen F 30-34 5K 00:34:20.47 18 37 6
Woolsey Holly F 25-29 5K 00:34:53.36 19 39 6
Graf Elizabeth F 40-44 5K 00:36:34.25 20 42 3
Nichols Elizabeth F 30-34 5K 00:39:19.34 21 44 7
Webb Hannah F Under 10 5K 48:32.3 22 45 1
Webb Evie F Under 10 5K 00:48:57.28 23 46 2
Men's 5K
Metler Aaron M 20-24 5K 00:16:43.42 1 1 1
Nichols Jonathen M 30-34 5K 00:21:52.67 2 2 1
Peterson Wayne M 60-64 5K 00:23:16.02 3 3 1
Clove Paul M 30-34 5K 00:23:46.27 4 4 2
Gillette Chuck M 30-34 5K 00:25:29.44 5 5 3
Oliva Nefi M 10-14. 5K 00:25:48.92 6 6 1
Pfeffer Ronald M 60-64 5K 00:26:00.58 7 7 2
Thomas Joel M 25-29 5K 00:27:07.24 8 9 3
ryan justin M 20-24 5K 00:27:14.45 9 10 2
Macfarlane Russell M 25-29 5K 00:27:56.64 10 12 4
Whitehead David M 45-49 5K 00:28:48.61 11 16 1
Christensen Jeppe M 25-29 5K 00:28:57.75 12 17 5
molitoris ed M 50-54 5K 00:29:40.58 13 19 1
Graf Mike M 30-34 5K 00:30:02.67 14 21 4
Wright Greg M 40-44 5K 00:30:10.20 15 22 1
Peterson Craig M 25-29 5K 00:30:21.17 16 23 6
Bills Brent M 40-44 5K 00:32:27.58 17 33 2
Sisson Jacob M 10-14. 5K 00:32:48.84 18 34 2
Karpowitz Gary M 50-54 5K 00:33:43.14 19 36 2
Heffer Larry M 65-69 5K 00:34:32.95 20 38 1
Graf Skylier M 10-14. 5K 00:36:23.95 21 40 3
Graf Mike M 30-34 5K 00:36:26.66 22 41 5
Sisson Jacob M 10-14. 5K 00:36:36.09 23 43 4
Women's 10K
Jacobsen Marcie F 25-29 10K 00:44:02.03 1 8 1
Kreyling Linda F 35-39 10K 00:48:25.66 2 14 1
Clove Liesel F 30-34 10K 00:49:07.20 3 16 1
Renstrom Allison F 30-34 10K 00:55:37.41 4 20 2
Hansen Tiffany F 35-39 10K 00:56:04.55 5 21 2
Colf Angie F 25-29 10K 00:56:24.11 6 22 2
Martinez Christina F 25-29 10K 00:56:47.42 7 24 3
Pearson Marci F 25-29 10K 00:58:06.27 8 26 4
Stoddard Candice F 30-34 10K 00:58:46.31 9 27 3
Christensen Chanin F 40-44 10K 00:58:49.83 10 28 1
DeNiro Angela F 30-34 10K 00:58:58.55 11 29 4
Fielding Morgan F 20-24 10K 01:00:37.78 12 30 1
Callahan Hillary F 20-24 10K 01:00:59.31 13 31 2
kammerer joni F 30-34 10K 01:01:39.13 14 34 5
Ricketts Yvonne F 40-44 10K 01:02:31.67 15 35 2
Lundquist Ashley F 25-29 10K 01:04:39.78 16 36 5
Burchinal Kristie F 30-34 10K 01:05:31.70 17 38 6
Warr Lenae F 40-44 10K 01:07:24.74 18 40 3
Hawk Karen F 35-39 10K 01:12:44.41 19 43 3
Last First Sex Age Category Time Gender Overall Place Overall Place Gender/Age Group Place
Women's 5K
ryan kerra F 25-29 5K 00:26:49.49 1 8 1
Pfeffer Donna F 60-64 5K 00:27:44.81 2 11 1
Gallegos Natalie F 35-39 5K 00:28:19.81 3 13 1
Madsen Jane F 60-64 5K 00:28:31.09 4 14 2
Peterson Boston F 25-29 5K 00:28:45.95 5 15 2
Veley Gail F 40-44 5K 00:29:15.31 6 18 1
Hyer Deborah F 40-44 5K 00:29:44.27 7 20 2
Moore Becky F 30-34 5K 00:30:22.78 8 24 1
Webb Julie F 30-34 5K 00:30:28.34 9 25 2
Stum Kristen F 35-39 5K 00:31:07.66 10 26 2
Thomas Joy F 25-29 5K 00:31:09.05 11 27 3
Oleen Jennifer F 45-49 5K 00:31:10.88 12 28 1
Brown Melissa F 25-29 5K 00:31:42.84 13 29 4
Dayley Traquel F 30-34 5K 00:31:48.69 14 30 3
Pettigrew Christina F 25-29 5K 00:31:51.75 15 31 5
Bills Cassie F 30-34 5K 00:32:24.72 16 32 4
Syphus Sherry F 30-34 5K 00:33:14.67 17 35 5
Duckworth Helen F 30-34 5K 00:34:20.47 18 37 6
Woolsey Holly F 25-29 5K 00:34:53.36 19 39 6
Graf Elizabeth F 40-44 5K 00:36:34.25 20 42 3
Nichols Elizabeth F 30-34 5K 00:39:19.34 21 44 7
Webb Hannah F Under 10 5K 48:32.3 22 45 1
Webb Evie F Under 10 5K 00:48:57.28 23 46 2
Men's 5K
Metler Aaron M 20-24 5K 00:16:43.42 1 1 1
Nichols Jonathen M 30-34 5K 00:21:52.67 2 2 1
Peterson Wayne M 60-64 5K 00:23:16.02 3 3 1
Clove Paul M 30-34 5K 00:23:46.27 4 4 2
Gillette Chuck M 30-34 5K 00:25:29.44 5 5 3
Oliva Nefi M 10-14. 5K 00:25:48.92 6 6 1
Pfeffer Ronald M 60-64 5K 00:26:00.58 7 7 2
Thomas Joel M 25-29 5K 00:27:07.24 8 9 3
ryan justin M 20-24 5K 00:27:14.45 9 10 2
Macfarlane Russell M 25-29 5K 00:27:56.64 10 12 4
Whitehead David M 45-49 5K 00:28:48.61 11 16 1
Christensen Jeppe M 25-29 5K 00:28:57.75 12 17 5
molitoris ed M 50-54 5K 00:29:40.58 13 19 1
Graf Mike M 30-34 5K 00:30:02.67 14 21 4
Wright Greg M 40-44 5K 00:30:10.20 15 22 1
Peterson Craig M 25-29 5K 00:30:21.17 16 23 6
Bills Brent M 40-44 5K 00:32:27.58 17 33 2
Sisson Jacob M 10-14. 5K 00:32:48.84 18 34 2
Karpowitz Gary M 50-54 5K 00:33:43.14 19 36 2
Heffer Larry M 65-69 5K 00:34:32.95 20 38 1
Graf Skylier M 10-14. 5K 00:36:23.95 21 40 3
Graf Mike M 30-34 5K 00:36:26.66 22 41 5
Sisson Jacob M 10-14. 5K 00:36:36.09 23 43 4
Women's 10K
Jacobsen Marcie F 25-29 10K 00:44:02.03 1 8 1
Kreyling Linda F 35-39 10K 00:48:25.66 2 14 1
Clove Liesel F 30-34 10K 00:49:07.20 3 16 1
Renstrom Allison F 30-34 10K 00:55:37.41 4 20 2
Hansen Tiffany F 35-39 10K 00:56:04.55 5 21 2
Colf Angie F 25-29 10K 00:56:24.11 6 22 2
Martinez Christina F 25-29 10K 00:56:47.42 7 24 3
Pearson Marci F 25-29 10K 00:58:06.27 8 26 4
Stoddard Candice F 30-34 10K 00:58:46.31 9 27 3
Christensen Chanin F 40-44 10K 00:58:49.83 10 28 1
DeNiro Angela F 30-34 10K 00:58:58.55 11 29 4
Fielding Morgan F 20-24 10K 01:00:37.78 12 30 1
Callahan Hillary F 20-24 10K 01:00:59.31 13 31 2
kammerer joni F 30-34 10K 01:01:39.13 14 34 5
Ricketts Yvonne F 40-44 10K 01:02:31.67 15 35 2
Lundquist Ashley F 25-29 10K 01:04:39.78 16 36 5
Burchinal Kristie F 30-34 10K 01:05:31.70 17 38 6
Warr Lenae F 40-44 10K 01:07:24.74 18 40 3
Hawk Karen F 35-39 10K 01:12:44.41 19 43 3
Men's 10K
Holt Dave M 30-34 10K 00:36:29.08 1 1 1
Smith David M 50-54 10K 00:37:53.42 2 2 1
Ence Dustin M 30-34 10K 00:40:23.97 3 3 2
Holt James M 30-34 10K 00:40:48.58 4 4 3
Kreyling Jamie M 40-44 10K 00:42:39.19 5 5 1
Nelson Justin M 30-34 10K 00:43:46.69 6 6 4
Winslow Steve M 55-59 10K 00:43:56.59 7 7 1
staheli kendrek M 10-14. 10K 00:45:14.95 8 9 1
Adams Rodger M 25-29 10K 00:46:59.08 9 10 1
Mecham Scott M 40-44 10K 00:47:03.05 10 11 2
Judkins Jim M 60-64 10K 00:47:11.33 11 12 1
Miller John M 35-39 10K 00:47:44.33 12 13 1
June Ron M 45-49 10K 00:48:53.22 13 15 1
Duckworth Ryan M 30-34 10K 00:50:50.86 14 17 5
Neumann Ben M 30-34 10K 00:54:13.58 15 18 6
Fines Grant M 50-54 10K 00:54:16.99 16 19 2
Renstrom Zack M 35-39 10K 00:56:25.49 17 23 2
Christensen Craig M 35-39 10K 00:57:50.02 18 25 3
Baker Cameron M 20-24 10K 01:01:20.28 19 32 1
Moore Shane M 30-34 10K 01:01:37.78 20 33 7
Reeves Benjamin M 35-39 10K 01:05:20.91 21 37 4
Fargo Jeff M 35-39 10K 01:06:50.00 22 39 5
Gilson Richard M 70-74 10K 01:08:09.77 23 41 1
Ellsworth Scott M 35-39 10K 01:09:09.02 24 42 6
Holt Dave M 30-34 10K 00:36:29.08 1 1 1
Smith David M 50-54 10K 00:37:53.42 2 2 1
Ence Dustin M 30-34 10K 00:40:23.97 3 3 2
Holt James M 30-34 10K 00:40:48.58 4 4 3
Kreyling Jamie M 40-44 10K 00:42:39.19 5 5 1
Nelson Justin M 30-34 10K 00:43:46.69 6 6 4
Winslow Steve M 55-59 10K 00:43:56.59 7 7 1
staheli kendrek M 10-14. 10K 00:45:14.95 8 9 1
Adams Rodger M 25-29 10K 00:46:59.08 9 10 1
Mecham Scott M 40-44 10K 00:47:03.05 10 11 2
Judkins Jim M 60-64 10K 00:47:11.33 11 12 1
Miller John M 35-39 10K 00:47:44.33 12 13 1
June Ron M 45-49 10K 00:48:53.22 13 15 1
Duckworth Ryan M 30-34 10K 00:50:50.86 14 17 5
Neumann Ben M 30-34 10K 00:54:13.58 15 18 6
Fines Grant M 50-54 10K 00:54:16.99 16 19 2
Renstrom Zack M 35-39 10K 00:56:25.49 17 23 2
Christensen Craig M 35-39 10K 00:57:50.02 18 25 3
Baker Cameron M 20-24 10K 01:01:20.28 19 32 1
Moore Shane M 30-34 10K 01:01:37.78 20 33 7
Reeves Benjamin M 35-39 10K 01:05:20.91 21 37 4
Fargo Jeff M 35-39 10K 01:06:50.00 22 39 5
Gilson Richard M 70-74 10K 01:08:09.77 23 41 1
Ellsworth Scott M 35-39 10K 01:09:09.02 24 42 6